| Redattore | Totale evasioni | Giornata lav preced.(06/11) | Evasioni altri clienti | Evasioni BNL |
|---|---|---|---|---|
| SPOLAORE | 13 | 10 | 10 | 3 |
| ORSI | 6 | 9 | 6 | 0 |
| GREZZI | 16 | 997 | 16 | 0 |
| HUMAN | 3 | 126 | 0 | 3 |
| RENNA | 11 | 9 | 11 | 0 |
| SIMONI | 11 | 8 | 10 | 1 |
| MARTINO | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Redattore | Totale evasioni | Evasioni altri clienti | Dettaglio pratiche | Evasioni BNL | Dettaglio BNL |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTINO | 2 | 2 | DOSSIER RECUPERO COMPLETO:2 |
0 | |
| SIMONI | 1 | 1 | DOSSIER RECUPERO:1 |
0 | |
| RENNA | 1 | 1 | RINTRACCIO POSTO LAVORO / PENSIONE:1 |
0 | |
| SPOLAORE | 1 | 1 | DOSSIER RECUPERO:1 |
0 |